# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আলগী বাজার | ২০০০ বর্গ মিটার | নাই | ১,৩৫,০০০/- | ৩নং আলগী দূর্গাপুর (দ:) ইউনিয়ন, গ্রাম- পুর্বচর কৃষ্ণপুর, হাইমচর, চাঁদপুর। |
২ | ঈশানবালা বাজার | ৮৫০বর্গমিটার | নাই | ৩২,০০০/- | ৪নং নীলকমল ইউনিয়ন, গ্রাম-ঈশানবালা, হাইমচর, চাঁদপুর। |
৩ | কাটাখালী বাজার | ৪৫০ বর্গ মিটার | নাই | ৩,০৫০/- | ৩নং আলগী দূর্গাপুর (দ:) ইউনিয়ন, গ্রাম- পশ্চিমচর কৃষ্ণপুর, হাইমচর, চাঁদপুর। |
৪ | গাজী বাজার | ৫০০মি: | ০৫টি | ৫০,০০০/- | ২নং আলগী দুর্গাপুর (উ:) ইউনিয়নের ভিংগুলিয়া গ্রামে অবস্থিত। |
৫ | গাজীপুর-মনিপুর সপ্রাবি সংলগ্ন বাজার | ২৫০মি: | নাই | নদীর পাড় বিধায় কোন ইজারা মূল্য নেই। | গাজীপুর-মনিপুর, হাইমচর, চাঁদপুর। |
৬ | চরভৈরবী বাজার | ১২০০বর্গ মিটার | নাই | ৪০,০০০/- | গ্রাম- উত্তর চরভৈরবী, হাইমচর, চাঁদপুর। |
৭ | জনতা বাজার | ৮০০বর্গ মিটার | নাই | ৩৫,০০০/- | ৩নং আলগী দূর্গাপুর (দ:) ইউনিয়ন, গ্রাম- পুর্বচর কৃষ্ণপুর, হাইমচর, চাঁদপুর। |
৮ | নয়ানী নতুন বাজার | ৫০০বর্গ মিটার | নাই | ৩,৫০০/- | ২নং আলগী দুর্গাপুর (উ:) ইউনিয়নের, গ্রাম- নয়ানীলক্ষ্মীপুর, হাইমচর, চাঁদপুর। |
৯ | বাহেরচর মিয়ার বাজার | ৭৬০বর্গ মিটার | নাই | ৩,০৫০/- | ৪নং নীলকমল ইউনিয়ন, গ্রাম-মধ্যচর, হাইমচর, চাঁদপুর। |
১০ | মধ্যচর মাঝির বাজার | ৭০০বর্গমিটার | নাই | ১৬,০০০/- | ৪নং নীলকমল ইউনিয়ন, গ্রাম- মাঝির বাজার, হাইমচর, চাঁদপুর। |
১১ | রায়ের বাজার | ৭৫০ বর্গ মিটার | ১০৫টি | ১৭,০০০/- | ২নং আলগী দুর্গাপুর (উ:) ইউনিয়ন, গ্রাম- উত্তর আলগী, পো: আলগী দূর্গাপুর, উপজেলা- হাইমচর, জেলা-চাঁদপুর। |
১২ | শহর আলী মোর বাজার | ৬৭৯বর্গ মিটার | নাই | ৫,০০০/- | ৫নং হাইমচর ইউনিয়ন, মধ্যচর, হাইমচর, চাঁদপুর। |
১৩ | সাহেবগঞ্জ বাজার | ১১০০বর্গমিটার | নাই | ৪৭,০০০/- | সাহেবগঞ্জ বাজার, হাইমচর, চাঁদপুর। |
১৪ | হাইমচর বাজার (চরভৈরবী মৌজাস্থ) | ১০০০বর্গ মিটার | নাই | ৩,৫০,০০০/- | ৩নং আলগী দূর্গাপুর (দ:) ইউনিয়ন, গ্রাম-চরভাংগা, হাইমচর, চাঁদপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস